В Минске стартует крупный международный турнир с хорошим составом. О турнирах за рубежом, на Гродненщине и не только…
Блиц в марте возобновился. На первом весеннем этапе собралось 11 спортсменов, которые в круговом турнире определили победителей и призеров соревнований. Приятно было видеть среди участников соревнований дядю Ваню, который сыграл в нашем турнире после долгого перерыва, появились и новые лица. Не так быстро, как хотелось бы, но растет уровень турнира, и уже в борьбу за призовые места активно включается молодежь. Попытался выиграть турнир Евгений Чуприненко, но потерпел поражение в партии со мной. А вот в битве за второе место он преуспел, сумев в драматичном поединке с Сергеем Пелесой оставить себе на окончание партии больше времени, и реализовать данное преимущество. Сергей Пелеса, в свою очередь, проиграв только первым призерам, уверенно расположился на третьем месте. В битве за спецприз юниоров и ветеранов обошел опытных соперников Ян Болондзь.
Все увереннее себя чувствуют более молодые таланты, особенно Владимир Мрищук, да и Алиса Малюш сумела одержать несколько побед, набрав 2,5 очка (третье очко — плюс). Что ж надеюсь, что данные соревнования будут набирать популярность, и на следующий турнир придет больше участников, в том числе и молодых талантов. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех любителей шахмат на полуфинал города, который начнется 05 апреля в шахматном клубе, где смогут принять участие взрослые спортсмены, независимо от разряда, а также дети со вторым разрядом и выше.
И как всегда итоговая таблица соревнований, статистика и фотография с соревнований.
| ФИО | Рейтинг | Оч. | Доп | Место |
| Малюш, Андрей | 2127 | 9 | 41.75 | 1 |
| Чуприненко, Евгений | 1821 | 8.5 | 35.00 | 2 |
| Пелеса, Сергей | 2001 | 8 | 29.50 | 3 |
| Болондзь, Ян | 1555 | 6 | 21.50 | 4 |
| Бубешко, Иван | 1687 | 5.5 | 15.50 | 5 |
| Малевский, Иван | 1822 | 5 | 19.75 | 6 |
| Мрищук, Владимир | 1598 | 4 | 12.00 | 7 |
| Малюш, Алиса | 1465 | 3.5 | 10.00 | 8 |
| Анчукайтес, Виталик | 1630 | 2 | 7.50 | 9 |
| Бинкевич, Максим | 1400 | 2 | 6.00 | 10 |
| Фам, Вам | 1643 | 1.5 | 4.50 | 11 |
Таблица
начисления призовых очков участников после третьего тура
Открытого первенства г.Гродно по блицу с гандикапом – 2020.
| № | Фамилия, имя | Очки | Кол-во турниров | |
| 001 | Малюш Андрей | 33 | 3 | |
| 002 | Пелеса Сергей | 25 | 3 | |
| 003 | Чуприненко Евгений | 14 | 2 | |
| 004 | Малевский Иван | 10 | 2 | |
| 005 | Шершнев Никита | 9 | 2 | |
| 006 | Мрищук Владимир | 7 | 3 | |
| 007 | Конюшевский Роман | 7 | 1 | |
| 008 | Фам Вам | 6 | 3 | |
| 009 | Болондзь Ян | 5 | 1 | |
| 010 | Анчукайтис Виталик | 4 | 2 | |
| 011 | Бубешко Иван | 4 | 1 | |
| 012 | Малюш Алиса | 2 | 2 |
Юноши
| № | Фамилия, имя | Очки | Кол-во турниров | |
| 001 | Мрищук Владимир | 25 | 3 | |
| 002 | Чуприненко Евгений | 20 | 2 | |
| 003 | Конюшевский Роман | 11 | 1 | |
| 004 | Малюш Алиса | 9 | 2 | |
| 005 | Болондзь Ян | 9 | 1 |
Ветераны
| № | Фамилия, имя | Очки | Кол-во турниров | |
| 001 | Пелеса Сергей | 33 | 3 | |
| 002 | Малевский Иван | 16 | 2 | |
| 003 | Бубешко Иван | 7 | 1 |
| № | Фамилия, имя | Рейтинг
текущ. |
Рейтинг
01.01.20 |
10 | 11-12 | 01 | 09 | 01/21 | 02/21 | 03/21 |
| 001 | Астапчик Дарья | 1786 | 1786 | |||||||
| 002 | Анчукайтис Виталик | 1530 | 1600 | 1590 | 1630 | 1530 | ||||
| 003 | Бинкевич Максим | 1494 | 1400 | 1494 | ||||||
| 004 | Бобров Александр | 1861 | 1861 | |||||||
| 005 | Болондзь Ян | 1655 | 1555 | 1555 | 1655 | 1555 | 1655 | |||
| 006 | Болтуцкий Михаил | 1191 | 1191 | |||||||
| 007 | Бубешко Иван | 1767 | 1712 | 1802 | 1712 | 1687 | 1767 | |||
| 008 | Веремейчик Владимир | 2115 | 2141 | 2141 | 2141 | 2115 | ||||
| 009 | Виталисов Иван | 1821 | 1821 | |||||||
| 010 | Гедройть | 1484 | 1484 | 1484 | ||||||
| 011 | Дабкус Роман | 1829 | 1829 | 1829 | ||||||
| 012 | Денисик Сергей | 1803 | 1803 | |||||||
| 013 | Ефремов Алексей | 1751 | 1651 | 1651 | 1751 | |||||
| 014 | Жук Сергей | 2146 | 2140 | 2140 | 2174 | 2146 | ||||
| 015 | Залевский Владимир | 1567 | 1567 | |||||||
| 016 | Карась Андрей | 1918 | 1898 | 1918 | ||||||
| 017 | Кишкевич Максим | 1440 | 1380 | 1390 | 1380 | 1340 | 1440 | |||
| 018 | Климович Станислав | 1454 | 1454 | |||||||
| 019 | Конюшевский Роман | 1897 | 1747 | 1747 | 1847 | 1837 | 1897 | |||
| 020 | Кореник Илья | 1851 | 1851 | |||||||
| 021 | Культиясов Михаил | 2169 | 2169 | 2169 | ||||||
| 022 | Левый Владимир | 1729 | 1729 | |||||||
| 023 | Лозовский Мартин | 1695 | 1695 | |||||||
| 024 | Малевский Иван | 1732 | 1757 | 1757 | 1737 | 1822 | 1732 | |||
| 025 | Малюш Андрей | 2117 | 2125 | 2135 | 2125 | 2119 | 2117 | 2133 | 2127 | 2117 |
| 026 | Малюш Алиса | 1565 | 1400 | 1465 | 1565 | |||||
| 027 | Матюк Максим | 1657 | 1587 | 1657 | ||||||
| 028 | Мельников Алексей | 1501 | 1501 | 1502 | ||||||
| 029 | Михайлов Вячеслав | 1912 | 1912 | |||||||
| 030 | Мрищук Владимир | 1658 | 1600 | 1498 | 1598 | 1658 | ||||
| 031 | Норман Ксения | 2004 | 2004 | |||||||
| 032 | Обухов Филипп | 1997 | 1997 | |||||||
| 033 | Обухова Настя | 1748 | 1698 | 1698 | 1748 | |||||
| 034 | Ольховик Андрей | 2187 | 2187 | |||||||
| 035 | Пелеса Сергей | 1980 | 1941 | 1986 | 1941 | 1947 | 1989 | 1983 | 2001 | 1980 |
| 036 | Пилецкий Дмитрий | 1817 | 1843 | 1743 | 1843 | 1768 | 1817 | |||
| 037 | Плотницкий Сергей | 1542 | 1542 | 1542 | ||||||
| 038 | Самойлик Максим | 1537 | 1600 | 1447 | 1537 | |||||
| 039 | Саттаров Макс | 1000 | 1500 | 1000 | ||||||
| 040 | Семенова Анна | 1562 | 1562 | |||||||
| 041 | Семко Павел | 1773 | 1873 | 1773 | ||||||
| 042 | Суслов Александр | 1333 | 1333 | 1333 | ||||||
| 043 | Сычёв Дмитрий | 1819 | 1819 | 1874 | 1819 | |||||
| 044 | Фам Ван Роань | 1543 | 1643 | 1583 | 1643 | 1743 | 1643 | 1543 | ||
| 045 | Хотько Владислав | 1389 | 1389 | |||||||
| 046 | Чуприненко Евгений | 1911 | 1821 | 1821 | 1836 | 1836 | 1821 | 1911 | ||
| 047 | Шаров Филипп | 1790 | 1690 | 1790 | ||||||
| 048 | Шершнев Никита | 1728 | 1703 | 1728 | 1733 | 1728 |
В Минске стартует крупный международный турнир с хорошим составом. О турнирах за рубежом, на Гродненщине и не только…
Итоги первенства страны среди юношей и девушек до 8,10 лет, о выступлениях наших земляках и своих впечатлениях….
Небольшой рассказ о празднике шахмат для детей в программе «Шахматный мир». И здесь не только о шахматах…