Это блок новостей необычен. О главном в шахматах, о роли личности при популяризации их и конечно же о шахматных событиях…
В жаркий воскресный день состоялась очередной этап блиц-турнира в шахматном клубе. Наступило лето, и это сказалось на посещение турнира, на старт вышло шесть участников, которые сразились в два круга, играя по две партии.
Уже во втором круге состоялась решающая битва за первое место между мной и Романом Дабкусом. Первая партия завершилось ничьей, а вот во второй партии мне удалось одержать победу, и сделать серьезную заявку на победу. В последующем, пусть не без труда, я уверенно прошел по турнирной дистанции, и завоевал первое место. Вторым стал Роман Дабкус. Неудачно выступил Евгений Чуприненко, уступивший третье место уважаемому ветерану – Ивану Бубешко. Как всегда бескомпромиссно сражались юные участники, в личной встрече между ними зафиксирован паритет, а в других встречах чуть удачнее выступил Владимир Мрищук, он пятый, у Алисы Малюш шестое место.
И как всегда фотографии, и статистика турниров.
1 Малюш, Андрей 2136 9 37.50
2 Дабкус, Роман 1929 7.5 26.75
3 Бубешко, Иван 1687 5.5 16.50
4 Чуприненко, Евгений 1893 4 12.00
5 Мрищук, Владимир 1578 2.5 8.25
6 Малюш, Алиса 1600 1.5 7.00
Таблица
начисления призовых очков участников (по алфавиту)
Открытого первенства г.Гродно по блицу с гандикапом – 2021.
(в скобках указаны очки в категориях)
Фамилия, имя | 17.01 | 07.02 | 21.03 | 11.04 | 23.05 | 13.06 | ||||||
Анчукайтис Виталик | 4 | — | — | |||||||||
Болондзь Ян | 5-9 | |||||||||||
Бубешко Иван | 4-9 | 1-7 | 7-11 | |||||||||
Дабкус Роман | 7 | 9 | ||||||||||
Конюшевский Роман | 7-11 | 9-11 | ||||||||||
Малевский Иван | 7-9 | 3-7 | 4-9 | 3-9 | ||||||||
Малюш Андрей | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Малюш Алиса | 1 | 1 | 1-7 | 3-7 | ||||||||
Матюк Максим | 3-9 | |||||||||||
Мрищук Владимир | 7 | 3-7 | 2-7 | 4-9 | ||||||||
Обухова Настя | 0-9 | |||||||||||
Пелеса Сергей | 9-11 | 9-11 | 7-11 | 9-11 | 5-11 | |||||||
Семенова Анна | 2-7 | |||||||||||
Фам Ван Роань | 3 | 3 | — | 1 | 2 | |||||||
Чуприненко Евгений | 5-9 | 9-11 | 5-11 | 7-9 | 5-11 | |||||||
Шершнев Никита | 4 | 5 | 4 |
Таблица
начисления призовых очков участников после третьего тура
Открытого первенства г.Гродно по блицу с гандикапом – 2020.
№ | Фамилия, имя | Очки | Кол-во турниров | |
001 | Малюш Андрей | 66 | 6 | |
002 | Пелеса Сергей | 39 | 5 | |
003 | Чуприненко Евгений | 31 | 5 | |
004 | Конюшевский Роман | 18 | 2 | |
005 | Малевский Иван | 17 | 4 | |
006 | Дабкус Роман | 16 | 2 | |
007 | Шершнев Никита | 13 | 3 | |
008 | Бубешко Иван | 12 | 3 | |
009 | Мрищук Владимир | 11 | 5 | |
010 | Фам Вам | 9 | 5 | |
011 | Болондзь Ян | 5 | 1 | |
012 | Анчукайтис Виталик | 4 | 3 | |
013 | Малюш Алиса | 6 | 4 | |
014 | Матюк Максим | 3 | 1 | |
015 | Семенова Анна | 2 | 1 |
Юноши
№ | Фамилия, имя | Очки | Кол-во турниров | |
001 | Чуприненко Евгений | 51 | 5 | |
002 | Мрищук Владимир | 34 | 4 | |
003 | Малюш Алиса | 23 | 4 | |
004 | Конюшевский Роман | 22 | 2 | |
005 | Болондзь Ян | 9 | 1 |
Ветераны
№ | Фамилия, имя | Очки | Кол-во турниров | |
001 | Пелеса Сергей | 55 | 5 | |
002 | Малевский Иван | 34 | 4 | |
003 | Бубешко Иван | 27 | 3 |
Это блок новостей необычен. О главном в шахматах, о роли личности при популяризации их и конечно же о шахматных событиях…
Большая швейцарка в Самарканде, успехи белорусов, турниры в нашей стране. А также о проблемах календаря и не только….
Продолжается полуфинал города, подводим итоги 4 и 5 тура…