Завершились первенства Республики Беларусь по шахматам среди юношей и девушек до 18 лет. У Гродно — золото…
В жаркий воскресный летний день в шахматно-шашечном клубе состоялся шестой этап блиц-турниров с гандикапом, на который пришли, как опытные спортсмены, так и молодые таланты. Он оказался богат на сюрприз, и это все благодаря форе по времени, которое нивелирует уровень мастерства. Уже с первых туров начались сенсации, все-таки сказывалось форма во времени, так Андрей Святоха проиграл Егору Дорошкевичу. В третьем туре состоялась встреча за лидерство, я находясь в неважной форме, в перспективной позиции пропустил матовую атаку от Сергея Пелесы. Представитель шахматной школы «Ферзь» Николай Гируть доказал не случайность выполнение нормы первого разряда, обыграв в дерби Илью Овдиенко. В четвертом туре определился единоличный лидер, Ксения Норман не оставила шансов Сергею Пелесе. Но в пятом туре и она не устояла перед натиском Андрея Святохи. После пяти туров лидеров оказалось четверо, и они схлестнулись между собой. Я в ничейной позиции не стал играть на время против Ксении Норман, а вот Сергей Пелеса обыграл Андрея Святоху. Сенсацию преподнес Никита Бурба, да имея большую фору по времени, но тем не менее сумев победить Евгения Чуприненко. В седьмом туре я преподнес очередной сюрприз, в лучшей позиции зевнув МАТ в один ход Андрею Святохе. Да и такое бывает в блице с мастерами. В девятом туре сенсацию преподнес вьетнамский мастер, сумевший обмануть Сергея Пелесу. Но перед последним туром шансы на призовую тройку у меня были мизерные, но очередной сюрприз преподнес Илья Овдиенко, обыгравший Андрея Святоху, тем самым оставив того только на четвертом месте. А победила Ксения Норман, второе место поделили Сергей Пелеса и Андрей Малюш, у ветерана дополнительные показатели лучше. Из остальных результатов отмечу дележ пятого места представителя шахматной школы «Ферзь» Илью Овдиенко, и три очка Никиты Бурбы (и один плюс).
Следующий блиц-турнир состоится на День шахмат – 20 июля, и на нем будут призы от Гродненской федерации шахмат. Приглашаем всех желающих, правда предупреждаю, что количество мест в шахматном клубе ограничено.
И как всегда таблица и положения участников после шестого этапа.
1 Норман, Ксения 1961 8.5 46.5 57.5 46.5
2 Пелеса, Сергей 1934 7.5 45.5 57.5 45.5
3 Малюш, Андрей 2115 7.5 44.5 53.0 40.5
4 Святохо, Андрей 1925 7 47.0 57.0 39.0
5 Болондзь, Ян 1695 6 45.0 53.5 32.0
6 Овдиенко, Илья 1745 6 38.5 48.5 29.0
7 Чуприненко, Евгений 1901 5.5 42.0 52.0 28.5
8 Мрищук, Владимир 1723 5.5 40.5 49.0 30.0
9 Фам Вам, 1755 5 38.0 46.5 24.0
10 Дорошкевич, Егор 1460 4.5 43.5 51.0 26.0
11 Трофимчик, Николай 1420 4.5 37.0 44.5 24.0
12 Бурба, Никита 1400 4 37.5 46.0 20.0
13 Гируть, Николай 1500 3.5 41.5 49.0 23.0
14 Анчукайтис, Виталий 1530 3.5 36.5 45.0 20.5
15 Радюкевич, Вячеслав 1270 1.5 37.5 44.5 11.5
№ | Фамилия, имя | Рейтинг
текущ. |
Рейтинг
01.01.22 |
12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 |
001 | Астапчик Дарья | 1786 | 1786 | |||||||
002 | Анчукайтис Виталик | 1450 | 1530 | 1530 | 1450 | |||||
003 | Бинкевич Максим | 1464 | 1464 | |||||||
004 | Богдан Арсений | 1500 | 1600 | 1500 | ||||||
005 | Бобров Александр | 1861 | 1861 | |||||||
006 | Болондзь Ян | 1795 | 1755 | 1760 | 1785 | 1695 | 1795 | |||
007 | Бубешко Иван | 1837 | 1837 | 1837 | 1737 | 1837 | ||||
008 | Бурба Никита | 1510 | 1400 | 1510 | ||||||
009 | Вербило Константин | 1000 | 1400 | 1000 | ||||||
010 | Веремейчик Владимир | 2115 | 2115 | |||||||
011 | Войшнис Иван | 1675 | 1600 | 1770 | 1675 | |||||
012 | Гируть Николай | 1530 | 1600 | 1520 | 1500 | 1530 | ||||
013 | Грибов Юрий | 1580 | 1670 | 1580 | ||||||
014 | Дабкус Роман | 1917 | 1920 | 1917 | ||||||
015 | Дорошкевич Егор | 1560 | 1600 | 1360 | 1460 | 1560 | ||||
016 | Ефремов Алексей | 1751 | 1751 | |||||||
017 | Жук Сергей | 2146 | 2146 | |||||||
018 | Карась Андрей | 1873 | 1873 | |||||||
019 | Кишкевич Максим | 1370 | 1440 | 1440 | 1370 | |||||
020 | Конюшевский Роман | 1912 | 1945 | 1945 | 1939 | 1912 | ||||
021 | Кореник Илья | 1851 | 1851 | |||||||
022 | Левый Владимир | 1729 | 1729 | |||||||
023 | Лугинин Максим | 1690 | 1690 | 1690 | ||||||
024 | Малевский Иван | 1767 | 1767 | 1767 | ||||||
025 | Малюш Андрей | 2093 | 2063 | 2063 | 2065 | 2073 | 2091 | 2101 | 2115 | 2093 |
026 | Малюш Алиса | 1630 | 1540 | 1540 | 1610 | 1540 | 1640 | 1680 | 1630 | |
027 | Марцыняк Иван | 1540 | 1600 | 1540 | ||||||
028 | Матюк Максим | 1807 | 1757 | 1847 | 1857 | 1792 | 1807 | |||
029 | Мельников Алексей | 1825 | 1725 | 1825 | ||||||
030 | Михайлов Вячеслав | 1912 | 1912 | |||||||
031 | Мрищук Владимир | 1718 | 1668 | 1668 | 1638 | 1538 | 1638 | 1723 | 1718 | |
032 | Норман Ксения | 2000 | 1971 | 1965 | 1961 | 2000 | ||||
033 | Обухов Филипп | 1997 | 1997 | |||||||
034 | Обухова Настя | 1838 | 1910 | 1838 | ||||||
035 | Овдиенко Илья | 1695 | 1800 | 1745 | 1695 | |||||
036 | Ольховик Андрей | 2183 | 2183 | |||||||
037 | Пелеса Сергей | 1942 | 1964 | 1964 | 1961 | 1922 | 1934 | 1942 | ||
038 | Пилецкий Дмитрий | 1897 | 1897 | |||||||
039 | Радюкевич Вячеслав | 1270 | 1400 | 1270 | 1190 | |||||
040 | Святоха Андрей | 1922 | 1900 | 1725 | 1825 | 1925 | 1922 | |||
041 | Семенова Анна | 1762 | 1662 | 1762 | ||||||
042 | Семко Павел | 1773 | 1773 | |||||||
043 | Степанычев Глеб | 1635 | 1760 | 1760 | 1710 | 1655 | 1635 | |||
044 | Трофимчик Николай | 1520 | 1600 | 1420 | 1520 | 1420 | 1520 | |||
045 | Фам Ван Роань | 1670 | 1513 | 1555 | 1655 | 1745 | 1705 | 1755 | 1670 | |
046 | Чуприненко Евгений | 1838 | 1858 | 1858 | 1863 | 1898 | 1923 | 1901 | 1838 | |
047 | Шаров Филипп | 1790 | 1790 | |||||||
048 | Шершнев Никита | 1707 | 1777 | 1807 | 1707 |
Таблица
начисления призовых очков участников после третьего тура
Открытого первенства г.Гродно по блицу с гандикапом – 2022.
№ | Фамилия, имя | Очки | Кол-во турниров | |
001 | Малюш Андрей | 62 | 6 | |
002 | Пелеса Сергей | 29 | 4 | |
003 | Норман Ксения | 27 | 3 | |
004 | Чуприненко Евгений | 26 | 5 | |
005 | Святоха Андрей | 21 | 3 | |
006 | Конюшевский Роман | 13 | 2 | |
007 | Матюк Максим | 12 | 4 | |
008 | Мрищук Владимир | 11 | 5 | |
009 | Бубешко Иван | 9 | 2 | |
010 | Болондзь Ян | 8 | 4 | |
011 | Мельников Алексей | 7 | 1 | |
012 | Фам Вам | 6 | 4 | |
013 | Овдиенко Илья | 5 | 2 | |
014 | Шершнев Никита | 4 | 2 | |
015 | Степанычев Глеб | 3 | 3 | |
016 | Малюш Алиса | 2 | 4 | |
017 | Грибов Юрий | 2 | 1 | |
018 | Войшнис Иван | 1 | 2 | |
019 | Дорошкевич Егор | 1 | 1 |
Юноши 2006 г.р. и моложе
№ | Фамилия, имя | Очки | Кол-во турниров | |
001 | Норман Ксения | 31 | 3 | |
002 | Конюшевский Роман | 20 | 2 | |
003 | Болондзь Ян | 16 | 4 | |
004 | Матюк Максим | 14 | 2 | |
005 | Мрищук Владимир | 11 | 4 | |
006 | Мельников Алексей | 11 | 1 | |
007 | Степанычев Глеб | 9 | 3 | |
008 | Овдиенко Илья | 7 | 2 | |
009 | Грибов Юрий | 7 | 1 |
Завершились первенства Республики Беларусь по шахматам среди юношей и девушек до 18 лет. У Гродно — золото…
Продолжаю знакомить любителей шахмат с новостями со всего мира. От элитных соревнований до праздника шахмат на Привале…
Небольшой рассказ о празднике шахмат для детей в программе «Шахматный мир». И здесь не только о шахматах…