Фурор белорусов в Ташкенте, наши на Востоке, неоднозначное решение Исполкома БФШ, о соревнованиях и грядущих событиях….
В день космонавтики 12 апреля в уютном шахматном классе ГУО «Гимназии №1 им. академика Е.Ф.Карского г.Гродно» по пр.Я.Купалы,82 прошли областные соревнования по шахматам среди школьников — «Белая ладья 2021». На старт вышли шесть команд – победители отборочных соревнований. Перед началом было понятно, что фавориты данного соревнования команды из г.Гродно, как последнее время бывает, главный претендент на первое место команда хозяев, которое попытались оспорить команды СШ №34 и Гимназии №2, а вот команды из г.Сморгони, г.Лида, г.Зельва попытаются дать бой фаворитам, и обыграть друг друга. Перед началом турнира было тревожно за Ксению Норман, которое только утром вернулась с международного турнира в г.Орше, но еще большую потерю понесла Гимназия №2, в которой пришлось заменить Марью Яковец, отсутствовавшую по уважительным причинам. К сожалению, борьбы за первое место не получилась, Гимназия №1 за тур до конца завоевала первое, но вот битва за второе место удалась, и все решилось в последней партии последнего тура. Но обо всем по порядку.
Уже в первом туре сошлись СШ №34 и Гимназия №2.
На первой доске борьбы не получилась – ничья, на третей доске Илья Овдиенко залез в очередной цейтнот, но сумел поставить мат Ксении Богуш, но основные события развернулись на второй доске, где Анна Семенова имела большой перевес с Алексеем Ефремовым, но просчиталась, и вынуждена была перейти в эндшпиль без фигуры, но мужественно защищалась, и сумела добыть очень важную ничью, как в партии, так и в матче. Гимназия №1 легко обыграла команду из г.Сморгони. А вот встреча команд г.Лида и г.п.Зельва закончилась неожиданной победы Зельвы со счетом 3:1.
Во втором туре СШ №34 выигрывает, но только со счетом 3:1, а вот Гимназия №2 дает бой Гимназии №1, Ян Болондзь имеет лишнею пешку с Алексеем Мельниковым, Алексей Ефремов давит на позицию Филиппа Шарова, непонятная позиция в партии Владимира Мрищука с Ильей Овдиенко, и только Маша Белевич легко побеждает Анну Шут. Но сложилась все не очень удачно для 2 Гимназии, Владимир Мрищук легко выигрывает, Ян Болондзь провел комбинацию, которая завершилась матом для него, и лишь Алексей Ефремов сумел победить Филиппа Шарова. Команда Сморгони в непростом поединке победила Зельву со счетом 3:1.
В третьем туре напор Гимназии №1 не сдержала и СШ №34, на первой доске очередная ничья, Анна Семенова в хорошей позиции зевнула фигуру и проиграла, Ксения Богуш быстро проиграла Владимиру Мрищуку, Алиса Малюш в равном ферзевом эндшпиле с Машей Белевич пошла на размен ферзей, и перешла в проигранный пешечный эндшпиль, но тут сказалось отсутствие турнирной практики у Маши, которая допустила одновременное появление ферзей, и Алиса сумела добыть в сложившемся эндшпиле золотые пол-очка.
Перед последним туром у команд СШ №34 и Гимназии №2 абсолютные равные первые два показателя. В четвертом туре все фавориты выиграли все матчи со счетом 4:0. Все решал последний тур, СШ №34 быстро выигрывают 1,2 и 4 доска, но Ксения Богуш в равной позиции допускает ошибку и проигрывает, в это же время Гимназия №2 также быстро выигрывают на первых трех досках, и все решается в последней партии у девушек, где Яна Помахо имеет материальное преимущество в партии с Анной Шут, но не спешит его реализовывать. Некоторое время партия держит в напряжении, но вот Яна побеждает, и девчонки СШ №34 начинают обниматься, по второму дополнительному показателю (лучший показатель на первой доске), они становятся вторыми и завоевывают поездку на республиканский турнир. Мне кажется, такое в первый раз, чтобы на республиканских соревнованиях команда школы представляли одни девчонки.
Что ж поздравляю победителя соревнований и призеров соревнований, надеюсь, первые две команды достойно представят область на республиканском турнире.
Приятно отметить, что большая часть команды СШ №34 – наши ученики. Алиса Малюш вообще блестяще выступила (лучший результат в команде), одержав четыре победы, и сумев добиться непростой ничьи. Отмечу и Анну Семенову, также в непростой позиции, сделавшей ничью в принципиальной партии первого тура, чуть хуже выступила Ксюша Богуш.
Бронзовым призерам в составе Гимназии №2 стал Илья Овдиенко. Из остальных участников хочется отметить Владимира Мрищука, который не испортил обедни в опытном составе команды-победительницы, и оказался единственный, кто одержал победы во всех пяти партиях.
И как всегда статистика прошедшего турнира:
Таблица финальных областных соревнований по шахматам «Белая ладья 2021»
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Ком.очки | Место |
1 | Гимназия №1 г.п. Зельва | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | V | |
2 | Гимназия г.Сморгони | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | IV | |
3 | Гимназия №2 г. Гродно | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | III | |
4 | СШ№34 г. Гродно | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | II | |
5 | Гимназия №1 г.Гродно | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 10 | I | |
6 | СШ №1 г. Лида | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | VI |
1 ТУР
№ | Гимназия №1 г.п. Зельва | 3 | 1 | СШ №1 г. Лида |
1 | Сечейко Артем | 0 | 1 | Аксенович Леонид |
2 | Глушеня Тимофей | 1 | 0 | Павличенко Артем |
3 | Протасевич Ярослав | 1 | 0 | Вотинов Артем |
4 | Нужкова Доминика | 1 | 0 | Помахо Яна |
Гимназия г.Сморгони | 0 | 4 | Гимназия №1 г.Гродно | |
1 | Нахамчик Михаил | 0 | 1 | Мельников Алексей |
2 | Шукелович Матвей | 0 | 1 | Шаров Филипп |
3 | Млечко Виталий | 0 | 1 | Мрищук Владимир |
4 | Морозова Гера | 0 | 1 | Белевич Мария |
Гимназия №2 г. Гродно | 2 | 2 | СШ№34 г. Гродно | |
1 | Болондзь Ян | 0,5 | 0,5 | Норман Ксения |
2 | Ефремов Алексей | 0,5 | 0,5 | Семенова Анна |
3 | Овдиенко Илья | 1 | 0 | Богуш Ксения |
4 | Шут Анна | 0 | 1 | Малюш Алиса |
2 ТУР
№ | СШ №1 г. Лида | 1 | 3 | СШ№34 г. Гродно |
1 | Аксенович Леонид | 0 | 1 | Норман Ксения |
2 | Павличенко Артем | 0 | 1 | Семенова Анна |
3 | Вотинов Артем | 1 | 0 | Богуш Ксения |
4 | Помахо Яна | 0 | 1 | Малюш Алиса |
Гимназия №1 г.Гродно | 3 | 1 | Гимназия №2 г. Гродно | |
1 | Мельников Алексей | 1 | 0 | Болондзь Ян |
2 | Шаров Филипп | 0 | 1 | Ефремов Алексей |
3 | Мрищук Владимир | 1 | 0 | Овдиенко Илья |
4 | Белевич Мария | 1 | 0 | Шут Анна |
Гимназия №1 г.п. Зельва | 1 | 3 | Гимназия г.Сморгони | |
1 | Сечейко Артем | 0 | 1 | Нахамчик Михаил |
2 | Глушеня Тимофей | 0 | 1 | Шукелович Матвей |
3 | Протасевич Ярослав | 0 | 1 | Млечко Виталий |
4 | Нужкова Доминика | 1 | 0 | Морозова Гера |
3 ТУР
№ | Гимназия г.Сморгони | 2 | 2 | СШ №1 г. Лида |
1 | Нахамчик Михаил | 1 | 0 | Аксенович Леонид |
2 | Шукелович Матвей | 1 | 0 | Павличенко Артем |
3 | Млечко Виталий | 0 | 1 | Вотинов Артем |
4 | Морозова Гера | 0 | 1 | Помахо Яна |
Гимназия №2 г. Гродно | 3 | 1 | Гимназия №1 г.п. Зельва | |
1 | Болондзь Ян | 1 | 0 | Сечейко Артем |
2 | Ефремов Алексей | 1 | 0 | Глушеня Тимофей |
3 | Овдиенко Илья | 1 | 0 | Протасевич Ярослав |
4 | Шут Анна | 0 | 1 | Нужкова Доминика |
СШ№34 г. Гродно | 1 | 3 | Гимназия №1 г.Гродно | |
1 | Норман Ксения | 0,5 | 0,5 | Мельников Алексей |
2 | Семенова Анна | 0 | 1 | Шаров Филипп |
3 | Богуш Ксения | 0 | 1 | Мрищук Владимир |
4 | Малюш Алиса | 0,5 | 0,5 | Белевич Мария |
4 ТУР
№ | СШ №1 г. Лида | 0 | 4 | Гимназия №1 г.Гродно |
1 | Аксенович Леонид | 0 | 1 | Мельников Алексей |
2 | Павличенко Артем | 0 | 1 | Шаров Филипп |
3 | Вотинов Артем | 0 | 1 | Мрищук Владимир |
4 | Помахо Яна | 0 | 1 | Белевич Мария |
Гимназия №1 г.п. Зельва | 0 | 4 | СШ№34 г. Гродно | |
1 | Сечейко Артем | 0 | 1 | Норман Ксения |
2 | Глушеня Тимофей | 0 | 1 | Семенова Анна |
3 | Протасевич Ярослав | 0 | 1 | Богуш Ксения |
4 | Нужкова Доминика | 0 | 1 | Малюш Алиса |
Гимназия г.Сморгони | 0 | 4 | Гимназия №2 г. Гродно | |
1 | Нахамчик Михаил | 0 | 1 | Болондзь Ян |
2 | Шукелович Матвей | 0 | 1 | Ефремов Алексей |
3 | Млечко Виталий | 0 | 1 | Овдиенко Илья |
4 | Морозова Гера | 0 | 1 | Шут Анна |
5 ТУР
№ | Гимназия №2 г. Гродно | 3 | 1 | СШ №1 г. Лида |
1 | Болондзь Ян | 1 | 0 | Аксенович Леонид |
2 | Ефремов Алексей | 1 | 0 | Павличенко Артем |
3 | Овдиенко Илья | 1 | 0 | Вотинов Артем |
4 | Шут Анна | 0 | 1 | Помахо Яна |
СШ№34 г. Гродно | 3 | 1 | Гимназия г.Сморгони | |
1 | Норман Ксения | 1 | 0 | Нахамчик Михаил |
2 | Семенова Анна | 1 | 0 | Шукелович Матвей |
3 | Богуш Ксения | 0 | 1 | Млечко Виталий |
4 | Малюш Алиса | 1 | 0 | Морозова Гера |
Гимназия №1 г.Гродно | 4 | 0 | Гимназия №1 г.п. Зельва | |
1 | Мельников Алексей | 1 | 0 | Сечейко Артем |
2 | Шаров Филипп | 1 | 0 | Глушеня Тимофей |
3 | Мрищук Владимир | 1 | 0 | Протасевич Ярослав |
4 | Белевич Мария | 1 | 0 | Нужкова Доминика |
Расположение по доскам
1 доска
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
1 | Сечейко Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI | |
2 | Нахамчик Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | IV | |
3 | Болондзь Ян | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | III | |
4 | Норман Ксения | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 | II | |
5 | Мельников Алексей | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | I | |
6 | Аксенович Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | V |
2 доска
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
1 | Глушеня Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | V | |
2 | Шукелович Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | IV | |
3 | Ефремов Алексей | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | I | |
4 | Семенова Анна | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | III | |
5 | Шаров Филипп | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | II | |
6 | Павличенко Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI |
3 доска
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
1 | Протасевич Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | VI | |
2 | Млечко Виталий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | III | |
3 | Овдиенко Илья | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | II | |
4 | Богуш Ксения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | V | |
5 | Мрищук Владимир | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | I | |
6 | Вотинов Артем | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | IV |
4 доска
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
1 | Нужкова Доминика | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | III | |
2 | Морозова Гера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI | |
3 | Шут Анна | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | V | |
4 | Малюш Алиса | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | II | |
5 | Белевич Мария | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | I | |
6 | Помахо Яна | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | IV |
Фурор белорусов в Ташкенте, наши на Востоке, неоднозначное решение Исполкома БФШ, о соревнованиях и грядущих событиях….
Несмотря на потрясение в мире, продолжаем знакомить с новостями из мира шахмат, 09 марта в Гродно стартует первенство области…
Завершился второй этап блиц-турнира с гандикапом, появились новые лица, и снова не обошлось без сенсаций…