Прошел очередной, шестой, этап кубка Гродно по блицу с гандикапом. Сенсации, зашкаливали, и как итог, победитель Ксения Норман…
Подходит к окончанию чемпионат города. Результаты седьмого и восьмого тура и жеребьевка девятого. Положение участников.
Жеребьевка 9 тура.
1 Семенова, Анна [6] : Норман, Ксения [6.5]
2 Михайлов, Вячеслав [5.5] : Конюшевский, Роман [6.5]
3 Болондзь, Ян [6] : Степанычев, Глеб [5]
4 Грибов, Юрий [5] : Пичковский, Александр [5]
5 Усова, Дарья [4] : Карпинская, Арина [4.5]
6 Овдиенко, Илья [4.5] : Подлипский, Глеб [4]
7 Кирко, Иван [4] : Дорошкевич, Егор [4]
8 Северин, Юрий [4] : Карпинский, Михаил [4]
9 Мрищук, Владимир [3.5] : Гойко, Любовь [4]
10 Степанов, Максим [3] : Шмаровская, Надежда [3.5]
11 Малюш, Алиса [3] : Вербило, Константин [3]
12 Фам Вам, Роань [3] : Баран, Михаил [3]
13 Анчукайтис, Виталий [2.5] 1:0 Свободен
Положение после 8 туров
1-2 Норман, Ксения 2000 6.5 35.0 44.0 39.0
Конюшевский, Роман 2000 6.5 34.5 44.5 36.0
3-4 Болондзь, Ян 1800 6 32.5 41.5 33.0
Семенова, Анна 1800 6 28.5 37.5 29.0
5 Михайлов, Вячеслав 2000 5.5 28.5 37.5 28.5
6-8 Пичковский, Александр 1600 5 34.5 44.5 31.0
Степанычев, Глеб 1800 5 29.5 38.5 26.0
Грибов, Юрий 1800 5 28.0 37.0 24.5
9-10 Карпинская, Арина 1800 4.5 32.0 41.0 29.0
Овдиенко, Илья 1800 4.5 29.5 38.0 27.0
11-17 Дорошкевич, Егор 1800 4 32.5 42.5 27.0
Карпинский, Михаил 1800 4 30.5 39.5 26.0
Северин, Юрий 1400 4 27.5 35.0 21.0
Кирко, Иван 1800 4 26.5 35.0 21.0
Усова, Дарья 1600 4 26.0 34.0 17.5
Гойко, Любовь 1600 4 24.5 32.5 18.0
Подлипский, Глеб 1600 4 22.5 29.0 16.0
18-20 Мрищук, Владимир 1800 3.5 33.5 42.5 25.5
Анчукайтис, Виталий 1800 3.5 26.0 33.5 16.0
Шмаровская, Надежда 1600 3.5 24.0 30.5 17.5
21-25 Малюш, Алиса 1800 3 29.0 36.5 19.5
Степанов, Максим 1600 3 28.5 36.5 16.0
Баран, Михаил 1600 3 28.0 36.5 22.0
Фам Вам, Роань 1800 3 26.5 35.0 12.0
Вербило, Константин 1400 3 22.0 30.0 15.0
26-27 Авиньо Ромагеро, Луис 1400 1 21.0 28.0 7.0
Иванова, Татьяна 1400 1 12.0 19.0 4.0
Тур 8
1 Конюшевский, Роман [6] .5:.5 Норман, Ксения [6]
2 Пичковский, Александр [5] 0:1 Семенова, Анна [5]
3 Карпинская, Арина [4.5] 0:1 Болондзь, Ян [5]
4 Дорошкевич, Егор [4] 0:1 Михайлов, Вячеслав [4.5]
5 Карпинский, Михаил [4] 0:1 Грибов, Юрий [4]
6 Степанычев, Глеб [4] 1:0 Северин, Юрий [4]
7 Шмаровская, Надежда [3.5] 0:1 Овдиенко, Илья [3.5]
8 Мрищук, Владимир [3.5] 0:1 Кирко, Иван [3]
9 Гойко, Любовь [3] 1:0 Малюш, Алиса [3]
10 Подлипский, Глеб [3] 1:0 Фам Вам, Роань [3]
11 Баран, Михаил [3] 0:1 Усова, Дарья [3]
12 Вербило, Константин [2] 1:0 Анчукайтис, Виталий [2.5]
13 Степанов, Максим [2] +:- Авиньо Ромагеро, Луис [1]
Тур 7
1 Болондзь, Ян [5] 0:1 Конюшевский, Роман [5]
2 Норман, Ксения [5] 1:0 Михайлов, Вячеслав [4.5]
3 Семенова, Анна [4] 1:0 Карпинский, Михаил [4]
4 Дорошкевич, Егор [4] 0:1 Карпинская, Арина [3.5]
5 Овдиенко, Илья [3.5] 0:1 Пичковский, Александр [4]
6 Степанычев, Глеб [3.5] .5:.5 Мрищук, Владимир [3]
7 Грибов, Юрий [3] 1:0 Гойко, Любовь [3]
8 Северин, Юрий [3] 1:0 Баран, Михаил [3]
9 Анчукайтис, Виталий [2.5] 0:1 Шмаровская, Надежда [2.5]
10 Усова, Дарья [2.5] .5:.5 Малюш, Алиса [2.5]
11 Кирко, Иван [2] 1:0 Степанов, Максим [2]
12 Фам Вам, Роань [2] 1:0 Вербило, Константин [2]
13 Авиньо Ромагеро, Луис [1] 0:1 Подлипский, Глеб [2]
Прошел очередной, шестой, этап кубка Гродно по блицу с гандикапом. Сенсации, зашкаливали, и как итог, победитель Ксения Норман…
Продолжаю знакомить любителей шахмат с новостями со всего света. От начинающих до профессионалов….
Завершилась первая лига, успешно выступили представители Гродно, Ксения Норман в высшей лиги, успех ветерана…