Сегодня новостной блок пришелся на светлый весенний праздник. Наши поздравления и немного новостей…
В пасмурную январскую субботу в помещении шахматного клуба «Ферзь», что по пр.Клецкова,6 в Гродно, стартовала очередная серия турниров по блицу с гандикапом. На первом таком соревновании на старт вышло 14 спортсменов, среди них одна девушка – представитель шахматной школы «Ферзь» Алиса Малюш.
1 тур. Уже с первого тура начались неожиданности, Иван Кирко не сумел обыграть Максима Кишкевича.
2 тур. В центральной партии тура я сумел обыграть опытного Сергея Пелесу.
3 тур. Я получил плохую позицию с Максимом Матюком, но отработал на ничью. Отмечу выигрыш Егора Дорошкевича у Сергея Пелесы, и победу представителя шахматной школы «Ферзь» Егора Бритько над Максимом Кишкевичем.
4 тур. В центральной встрече тура, и как оказалось, всего турнира Роман Конюшевский обыграл Максима Матюка. Отмечу победы представителей шахматной школы «Ферзь» Ильи Овдиенко над Егором Дорошкевичем и Алисы Малюш над Иваном Малевским.
5 тур. Я не сумел обыграть Романа Конюшевского, открыв ему путь к победе на турнире. Маленькая трагедия произошла в партии Егора Бритько и Федора Лойши, Егор имея ферзя и ладью не успел поставить мат, а так как у Федора осталась пешка, то победа осталась за ним.
В 6 и 7 турах результаты были закономерны.
8 тур. Грянула самая громкая сенсация турнира, я проиграл Егору Дорошкевича. Могу только констатировать, растет молодежь.
9 тур. Лидеры дружно победили, отмечу победу Максима Кишкевича над Андреем Святохой.
Что ж турнир завершен, отмечу, что молодежь подрастает и теснит ветеранов, к коим уже надо относить и себя. Порадовали представители шахматной школы «Ферзь», особенно Илью Овдиенко, которому совсем немного не хватило до спецприза. Отмечу, что следующий такой турнир мы проведем с контролем времени 3 мин. = 2 сек. на ход с обсчетом рейтинга FIDE. И как всегда таблица и рейтинг после данного турнира.
1 Конюшевский, Роман 1918 8.5 35.5 45.5 42.5
2 Матюк, Максим 1947 7.5 36.0 48.0 35.5
3 Малюш, Андрей 2083 7 31.5 41.0 37.0
4 Дорошкевич, Егор 1663 6 36.0 45.5 26.0
5 Пелеса, Сергей 1850 5 36.0 45.5 24.0
6 Овдиенко, Илья 1595 5 34.0 43.5 26.0
7 Малевский, Иван 1767 5 26.5 36.0 22.0
8 Малюш, Алиса 1650 4 33.0 42.5 20.0
9 Святохо, Андрей 1822 4 27.0 35.5 23.0
10 Кирко, Иван 1800 3.5 33.0 42.5 18.5
11 Фам Вам, Роань 1670 3 25.0 33.0 17.0
12 Кишкевич, Максим 1370 2.5 25.5 35.0 11.5
13 Бритько, Егор 1400 1 29.0 37.0 7.0
14 Лойша, Фёдор 1200 1 28.5 36.5 5.0
№ Фамилия, имя Рейтинг
текущ. Рейтин 01.01.23
001 Астапчик Дарья 1786 1786
002 Анчукайтис Виталик 1450 1450
003 Бинкевич Максим 1464 1464
004 Богдан Арсений 1500 1500
005 Бобров Александр 1861 1861
006 Болондзь Ян 1695 1695
007 Бритько Егор 1312 1400
008 Бубешко Иван 1837 1837
009 Бурба Никита 1510 1510
010 Вербило Константин 1000 1000
011 Веремейчик Владимир 2115 2115
012 Войшнис Иван 1775 1775
013 Гируть Николай 1500 1500
014 Грибов Юрий 1680 1680
015 Дабкус Роман 1917 1917 2
016 Дорошкевич Егор 1760 1660
017 Ефремов Алексей 1751 1751
018 Жук Сергей 2146 2146
019 Карась Андрей 1873 1873
020 Кирко Иван 1700 1800
021 Кишкевич Максим 1470 1370
022 Конюшевский Роман 2013 1918
024 Левый Владимир 1729 1729
025 Лойша Федор 1339 1200
026 Лугинин Максим 1790 1790
027 Малевский Иван 1702 1767
029 Малюш Алиса 1650 1650
030 Марцыняк Иван 1540 1540
031 Матюк Максим 1983 1947
032 Мельников Алексей 1825 1825
033 Михайлов Вячеслав 1912 1912
034 Мрищук Владимир 1828 1828
035 Норман Ксения 1964 1964
036 Обухов Филипп 1997 1997
037 Обухова Настя 1838 1838
038 Овдиенко Илья 1595 1595
039 Ольховик Андрей 2183 2183
040 Пелеса Сергей 1804 1854
041 Пилецкий Дмитрий 1897 1897
042 Радюкевич Вячеслав 1270 1270
043 Святоха Андрей 1722 1822
044 Семенова Анна 1787 1787
045 Семко Павел 1773 1773
046 Степанычев Глеб 1635
047 Трофимчик Николай 1420 1420
048 Усова Дарья 1635 1635
049 Фам Ван Роань 1570 1670
050 Чуприненко Евгений 1938 1938
051 Шаров Филипп 1790 1790
052 Шершнев Никита 1707 1707
053 Шмаровская Надя 1340 1340
Сегодня новостной блок пришелся на светлый весенний праздник. Наши поздравления и немного новостей…
Незаметно пролетело время и уже скоро стартует первенство области, и самое время вспомнить про городской чемпионат, его героев и неудачников…
Стартовало первенство города до 12,14,16 лет среди юношей и девушек. Болеем за наших….